常用集装箱尺寸和内容积
日期:2019-01-03 / 人气:1237
1.平柜、高柜
单位 |
20英尺平柜 |
40英尺平柜 |
40英尺高柜 |
45英尺高柜 |
|
内部尺寸 | 长(MM) | 5898 | 12032 | 12032 | 13556 |
宽(MM) | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | |
高(MM) | 2393 | 2393 | 2698 | 2698 | |
门径 | 宽(MM) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
高(MM) | 2280 | 2280 | 2585 | 2585 | |
重量 | 最大毛重(KG) | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 |
皮重(KG) | 2300 | 3890 | 4000 | 4170 | |
最大载重量(KG) | 28180 | 26590 | 26480 | 26310 | |
内部容积 | (立方米) | 33.2 | 67.7 | 76.4 | 86 |
2.开顶柜
单位 | 20英尺开顶柜 (20*8*8.6) |
40英尺开顶柜 (40*8*8.6) |
|
内部尺寸 | 长(MM) | 5900 | 12036 |
宽(MM) | 2352 | 2352 | |
高(MM) | 2350 | 2248 | |
门径 | 宽(MM) | 2340 | 2340 |
高(MM) | 2280 | 2280 | |
重量 | 最大毛重(KG) | 30480 | 30480 |
最大载重量(KG) | 28360 | 26680 | |
内部容积 | (立方米) | 32.6 | 65.9 |
数据来源: 中海集装箱